駐車場のコンクリート工事の見積りをもらったけれど、この費用って適正なのか?
素人では金額の適正を判断することが難しい項目でもあります。
実際にコンクリートの施工は業者によっても費用が違い、施工する場所や形状、施工する面積やコンクリートの厚さによっても金額が変わってしまいます。
業者によって数十万も違うこともざらにあります。
今回は駐車場をコンクリートにした場合の費用について、車1台、車2台、車3台、車4台、車5台、車6台分のコンクリート費用について費用相場と、実際の項目ごとに徹底的に調べてみました。
コンクリートの費用については色々と調べても中々相場がわからず、適正なのか判断するのが難しいため、まとめてみました。
おおよその単価の目安なども参考に載せていますので、自宅の駐車場の広さに当てはめて、相場が適正なのか判断する基準にしてみてください。
また、費用が高いと感じた方に対しては、価格を抑える方法をいくつか紹介しています。
ぜひ、参考にしてみて、少しでも安くなるようになればと思います。
・車1台分の駐車場をコンクリートにする費用が適正か知りたい方
・車2台分の駐車場をコンクリートにする費用が適正か知りたい方
・車3台分の駐車場をコンクリートにする費用が適正か知りたい方
・車4台分の駐車場をコンクリートにする費用が適正か知りたい方
・車5台分の駐車場をコンクリートにする費用が適正か知りたい方
・車6台分の駐車場をコンクリートにする費用が適正か知りたい方
・駐車場をコンクリートにする工程ごとの費用の内訳を知りたい方
・駐車場のコンクリートの費用相場を知りたい方
車1台分の駐車場をコンクリートで舗装する場合の費用
・1平米当たりの基準価格、9千円~1万5千円
・駐車場のコンクリートの費用の1台分:約13.5万円~22.5万円
車1台分の駐車場をコンクリートで舗装する場合には、面積が少ないため平米単価は高めになることが多く、
施工面積が広くなるにつれて、平米単価は安くなる傾向があります。
理由としては、重機回送費などを抑えられるためです。
駐車場は土間コンクリートに比べて、強度を持たせる必要があるため、コンクリートの厚さを10cm以上にするのが一般的になります。
土間コンクリートなどで車が乗らない強度が必要ない場合にはコンクリートの厚さを5cm位にする場合もあります。
基準金額より極端に安い場合、コンクリートの厚さや強度が足りない場合もあるので注意が必要です。
逆に極端に高い場合も上乗せされている可能性があるので、基準価格よりも高い場合にはなぜ、そんなに高いのかを確認した方が無難です。
また、よくあるのが、実際の標準価格を高く設定して、値引きにて調整されている場合もあり、安く見せている場合があります。
値引きが高い場合には注意が必要です。
駐車場のスペースについてはこちらの記事を参考にしてください。
駐車場に必要なスペースってどれくらい?駐車場の幅、寸法の取り方!
車2台分の駐車場をコンクリートで舗装する場合の費用
・1平米当たりの基準価格、8千円~1万3千円
・駐車場のコンクリートの費用の2台分:約24万円~39万円
車2台分の駐車場にするパターンが一番多いかと思います。
コンクリートの駐車場の場所や地域、外構業者などの条件によって金額が変わってくるので、おおよその目安として考えてみてください。
目安より高い場合や低い場合には何が要因なのかを具体的に見ていくといいと思います。
最低でも、3社は見積もりをとってみると、適正な費用で、しっかりした施工を行ってくれる業者を選んでください。
車3台分の駐車場をコンクリートで舗装する場合の費用
・1平米当たりの基準価格、7千円~1万2千円
・駐車場のコンクリートの費用の3台分:約31.5万円~54万円
車3台分の駐車場にするくらいから、平米単価は比較的安くなってきます。
車3台分の駐車場にするには比較的広い面積になってきます。
コンクリートの駐車場はヘタな業者が施工したり、厚さが薄いとひび割れを起こしてしまったり、
一方、しっかりした施工をすると長い期間使っていけるので、駐車場をコンクリートにするためにはしっかりした業者を選ぶことが重要です。
多少施工費用が増えたとしても、後々のメンテナンス費用がかさんでしまう場合や、
ひび割れなどの見た目が悪くならないよう保証がしっかりした業者を選んで、失敗や後悔しない様にしてください。
駐車場のDIYを考えている方はこちらを参考にしてみてください。
【駐車場のコンクリートの施工】外構業者に頼むか?DIY自分でやるか?
車4台分、5台分、6台分の駐車場をコンクリートで舗装する場合の費用
車4台分以上だと結構広い面積になるため、さらに平米単価も安くなってきますが、ここまで来ると、ある平米単価は程度頭打ちになってきます。
・駐車場の広さ60平米(㎡)
・1平米当たりの基準価格、6千円~1万2千円
・駐車場のコンクリートの費用の4台分:約36万円~72万円
駐車場の広さ75平米(㎡)
1平米当たりの基準価格、6千円~1万2千円
駐車場のコンクリートの費用の5台分:約45万円~90万円
・駐車場の広さ90平米(㎡)
・1平米当たりの基準価格、6千円~1万2千円
・駐車場のコンクリートの費用の6台分:約54万円~108万円
車の駐車場をコンクリートで舗装する場合の平米(㎡)と費用のリスト
車の駐車場をコンクリートにする際にわかりやすいように表を作ってみました。
平米単価と費用が一目でわかるようになっています。
参考にしてみてください。
平米/単価 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
15 | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥120,000 | ¥135,000 | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥180,000 | ¥195,000 | ¥210,000 | ¥225,000 |
16 | ¥80,000 | ¥96,000 | ¥112,000 | ¥128,000 | ¥144,000 | ¥160,000 | ¥176,000 | ¥192,000 | ¥208,000 | ¥224,000 | ¥240,000 |
17 | ¥85,000 | ¥102,000 | ¥119,000 | ¥136,000 | ¥153,000 | ¥170,000 | ¥187,000 | ¥204,000 | ¥221,000 | ¥238,000 | ¥255,000 |
18 | ¥90,000 | ¥108,000 | ¥126,000 | ¥144,000 | ¥162,000 | ¥180,000 | ¥198,000 | ¥216,000 | ¥234,000 | ¥252,000 | ¥270,000 |
19 | ¥95,000 | ¥114,000 | ¥133,000 | ¥152,000 | ¥171,000 | ¥190,000 | ¥209,000 | ¥228,000 | ¥247,000 | ¥266,000 | ¥285,000 |
20 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥160,000 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥300,000 |
21 | ¥105,000 | ¥126,000 | ¥147,000 | ¥168,000 | ¥189,000 | ¥210,000 | ¥231,000 | ¥252,000 | ¥273,000 | ¥294,000 | ¥315,000 |
22 | ¥110,000 | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥176,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥264,000 | ¥286,000 | ¥308,000 | ¥330,000 |
23 | ¥115,000 | ¥138,000 | ¥161,000 | ¥184,000 | ¥207,000 | ¥230,000 | ¥253,000 | ¥276,000 | ¥299,000 | ¥322,000 | ¥345,000 |
24 | ¥120,000 | ¥144,000 | ¥168,000 | ¥192,000 | ¥216,000 | ¥240,000 | ¥264,000 | ¥288,000 | ¥312,000 | ¥336,000 | ¥360,000 |
25 | ¥125,000 | ¥150,000 | ¥175,000 | ¥200,000 | ¥225,000 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥300,000 | ¥325,000 | ¥350,000 | ¥375,000 |
26 | ¥130,000 | ¥156,000 | ¥182,000 | ¥208,000 | ¥234,000 | ¥260,000 | ¥286,000 | ¥312,000 | ¥338,000 | ¥364,000 | ¥390,000 |
27 | ¥135,000 | ¥162,000 | ¥189,000 | ¥216,000 | ¥243,000 | ¥270,000 | ¥297,000 | ¥324,000 | ¥351,000 | ¥378,000 | ¥405,000 |
28 | ¥140,000 | ¥168,000 | ¥196,000 | ¥224,000 | ¥252,000 | ¥280,000 | ¥308,000 | ¥336,000 | ¥364,000 | ¥392,000 | ¥420,000 |
29 | ¥145,000 | ¥174,000 | ¥203,000 | ¥232,000 | ¥261,000 | ¥290,000 | ¥319,000 | ¥348,000 | ¥377,000 | ¥406,000 | ¥435,000 |
30 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 | ¥450,000 |
31 | ¥155,000 | ¥186,000 | ¥217,000 | ¥248,000 | ¥279,000 | ¥310,000 | ¥341,000 | ¥372,000 | ¥403,000 | ¥434,000 | ¥465,000 |
32 | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥224,000 | ¥256,000 | ¥288,000 | ¥320,000 | ¥352,000 | ¥384,000 | ¥416,000 | ¥448,000 | ¥480,000 |
33 | ¥165,000 | ¥198,000 | ¥231,000 | ¥264,000 | ¥297,000 | ¥330,000 | ¥363,000 | ¥396,000 | ¥429,000 | ¥462,000 | ¥495,000 |
34 | ¥170,000 | ¥204,000 | ¥238,000 | ¥272,000 | ¥306,000 | ¥340,000 | ¥374,000 | ¥408,000 | ¥442,000 | ¥476,000 | ¥510,000 |
35 | ¥175,000 | ¥210,000 | ¥245,000 | ¥280,000 | ¥315,000 | ¥350,000 | ¥385,000 | ¥420,000 | ¥455,000 | ¥490,000 | ¥525,000 |
36 | ¥180,000 | ¥216,000 | ¥252,000 | ¥288,000 | ¥324,000 | ¥360,000 | ¥396,000 | ¥432,000 | ¥468,000 | ¥504,000 | ¥540,000 |
37 | ¥185,000 | ¥222,000 | ¥259,000 | ¥296,000 | ¥333,000 | ¥370,000 | ¥407,000 | ¥444,000 | ¥481,000 | ¥518,000 | ¥555,000 |
38 | ¥190,000 | ¥228,000 | ¥266,000 | ¥304,000 | ¥342,000 | ¥380,000 | ¥418,000 | ¥456,000 | ¥494,000 | ¥532,000 | ¥570,000 |
39 | ¥195,000 | ¥234,000 | ¥273,000 | ¥312,000 | ¥351,000 | ¥390,000 | ¥429,000 | ¥468,000 | ¥507,000 | ¥546,000 | ¥585,000 |
40 | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥280,000 | ¥320,000 | ¥360,000 | ¥400,000 | ¥440,000 | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥560,000 | ¥600,000 |
41 | ¥205,000 | ¥246,000 | ¥287,000 | ¥328,000 | ¥369,000 | ¥410,000 | ¥451,000 | ¥492,000 | ¥533,000 | ¥574,000 | ¥615,000 |
42 | ¥210,000 | ¥252,000 | ¥294,000 | ¥336,000 | ¥378,000 | ¥420,000 | ¥462,000 | ¥504,000 | ¥546,000 | ¥588,000 | ¥630,000 |
43 | ¥215,000 | ¥258,000 | ¥301,000 | ¥344,000 | ¥387,000 | ¥430,000 | ¥473,000 | ¥516,000 | ¥559,000 | ¥602,000 | ¥645,000 |
44 | ¥220,000 | ¥264,000 | ¥308,000 | ¥352,000 | ¥396,000 | ¥440,000 | ¥484,000 | ¥528,000 | ¥572,000 | ¥616,000 | ¥660,000 |
45 | ¥225,000 | ¥270,000 | ¥315,000 | ¥360,000 | ¥405,000 | ¥450,000 | ¥495,000 | ¥540,000 | ¥585,000 | ¥630,000 | ¥675,000 |
46 | ¥230,000 | ¥276,000 | ¥322,000 | ¥368,000 | ¥414,000 | ¥460,000 | ¥506,000 | ¥552,000 | ¥598,000 | ¥644,000 | ¥690,000 |
47 | ¥235,000 | ¥282,000 | ¥329,000 | ¥376,000 | ¥423,000 | ¥470,000 | ¥517,000 | ¥564,000 | ¥611,000 | ¥658,000 | ¥705,000 |
48 | ¥240,000 | ¥288,000 | ¥336,000 | ¥384,000 | ¥432,000 | ¥480,000 | ¥528,000 | ¥576,000 | ¥624,000 | ¥672,000 | ¥720,000 |
49 | ¥245,000 | ¥294,000 | ¥343,000 | ¥392,000 | ¥441,000 | ¥490,000 | ¥539,000 | ¥588,000 | ¥637,000 | ¥686,000 | ¥735,000 |
50 | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | ¥450,000 | ¥500,000 | ¥550,000 | ¥600,000 | ¥650,000 | ¥700,000 | ¥750,000 |
51 | ¥255,000 | ¥306,000 | ¥357,000 | ¥408,000 | ¥459,000 | ¥510,000 | ¥561,000 | ¥612,000 | ¥663,000 | ¥714,000 | ¥765,000 |
52 | ¥260,000 | ¥312,000 | ¥364,000 | ¥416,000 | ¥468,000 | ¥520,000 | ¥572,000 | ¥624,000 | ¥676,000 | ¥728,000 | ¥780,000 |
53 | ¥265,000 | ¥318,000 | ¥371,000 | ¥424,000 | ¥477,000 | ¥530,000 | ¥583,000 | ¥636,000 | ¥689,000 | ¥742,000 | ¥795,000 |
54 | ¥270,000 | ¥324,000 | ¥378,000 | ¥432,000 | ¥486,000 | ¥540,000 | ¥594,000 | ¥648,000 | ¥702,000 | ¥756,000 | ¥810,000 |
55 | ¥275,000 | ¥330,000 | ¥385,000 | ¥440,000 | ¥495,000 | ¥550,000 | ¥605,000 | ¥660,000 | ¥715,000 | ¥770,000 | ¥825,000 |
56 | ¥280,000 | ¥336,000 | ¥392,000 | ¥448,000 | ¥504,000 | ¥560,000 | ¥616,000 | ¥672,000 | ¥728,000 | ¥784,000 | ¥840,000 |
57 | ¥285,000 | ¥342,000 | ¥399,000 | ¥456,000 | ¥513,000 | ¥570,000 | ¥627,000 | ¥684,000 | ¥741,000 | ¥798,000 | ¥855,000 |
58 | ¥290,000 | ¥348,000 | ¥406,000 | ¥464,000 | ¥522,000 | ¥580,000 | ¥638,000 | ¥696,000 | ¥754,000 | ¥812,000 | ¥870,000 |
59 | ¥295,000 | ¥354,000 | ¥413,000 | ¥472,000 | ¥531,000 | ¥590,000 | ¥649,000 | ¥708,000 | ¥767,000 | ¥826,000 | ¥885,000 |
60 | ¥300,000 | ¥360,000 | ¥420,000 | ¥480,000 | ¥540,000 | ¥600,000 | ¥660,000 | ¥720,000 | ¥780,000 | ¥840,000 | ¥900,000 |
61 | ¥305,000 | ¥366,000 | ¥427,000 | ¥488,000 | ¥549,000 | ¥610,000 | ¥671,000 | ¥732,000 | ¥793,000 | ¥854,000 | ¥915,000 |
62 | ¥310,000 | ¥372,000 | ¥434,000 | ¥496,000 | ¥558,000 | ¥620,000 | ¥682,000 | ¥744,000 | ¥806,000 | ¥868,000 | ¥930,000 |
63 | ¥315,000 | ¥378,000 | ¥441,000 | ¥504,000 | ¥567,000 | ¥630,000 | ¥693,000 | ¥756,000 | ¥819,000 | ¥882,000 | ¥945,000 |
64 | ¥320,000 | ¥384,000 | ¥448,000 | ¥512,000 | ¥576,000 | ¥640,000 | ¥704,000 | ¥768,000 | ¥832,000 | ¥896,000 | ¥960,000 |
65 | ¥325,000 | ¥390,000 | ¥455,000 | ¥520,000 | ¥585,000 | ¥650,000 | ¥715,000 | ¥780,000 | ¥845,000 | ¥910,000 | ¥975,000 |
66 | ¥330,000 | ¥396,000 | ¥462,000 | ¥528,000 | ¥594,000 | ¥660,000 | ¥726,000 | ¥792,000 | ¥858,000 | ¥924,000 | ¥990,000 |
67 | ¥335,000 | ¥402,000 | ¥469,000 | ¥536,000 | ¥603,000 | ¥670,000 | ¥737,000 | ¥804,000 | ¥871,000 | ¥938,000 | ¥1,005,000 |
68 | ¥340,000 | ¥408,000 | ¥476,000 | ¥544,000 | ¥612,000 | ¥680,000 | ¥748,000 | ¥816,000 | ¥884,000 | ¥952,000 | ¥1,020,000 |
69 | ¥345,000 | ¥414,000 | ¥483,000 | ¥552,000 | ¥621,000 | ¥690,000 | ¥759,000 | ¥828,000 | ¥897,000 | ¥966,000 | ¥1,035,000 |
70 | ¥350,000 | ¥420,000 | ¥490,000 | ¥560,000 | ¥630,000 | ¥700,000 | ¥770,000 | ¥840,000 | ¥910,000 | ¥980,000 | ¥1,050,000 |
71 | ¥355,000 | ¥426,000 | ¥497,000 | ¥568,000 | ¥639,000 | ¥710,000 | ¥781,000 | ¥852,000 | ¥923,000 | ¥994,000 | ¥1,065,000 |
72 | ¥360,000 | ¥432,000 | ¥504,000 | ¥576,000 | ¥648,000 | ¥720,000 | ¥792,000 | ¥864,000 | ¥936,000 | ¥1,008,000 | ¥1,080,000 |
73 | ¥365,000 | ¥438,000 | ¥511,000 | ¥584,000 | ¥657,000 | ¥730,000 | ¥803,000 | ¥876,000 | ¥949,000 | ¥1,022,000 | ¥1,095,000 |
74 | ¥370,000 | ¥444,000 | ¥518,000 | ¥592,000 | ¥666,000 | ¥740,000 | ¥814,000 | ¥888,000 | ¥962,000 | ¥1,036,000 | ¥1,110,000 |
75 | ¥375,000 | ¥450,000 | ¥525,000 | ¥600,000 | ¥675,000 | ¥750,000 | ¥825,000 | ¥900,000 | ¥975,000 | ¥1,050,000 | ¥1,125,000 |
76 | ¥380,000 | ¥456,000 | ¥532,000 | ¥608,000 | ¥684,000 | ¥760,000 | ¥836,000 | ¥912,000 | ¥988,000 | ¥1,064,000 | ¥1,140,000 |
77 | ¥385,000 | ¥462,000 | ¥539,000 | ¥616,000 | ¥693,000 | ¥770,000 | ¥847,000 | ¥924,000 | ¥1,001,000 | ¥1,078,000 | ¥1,155,000 |
78 | ¥390,000 | ¥468,000 | ¥546,000 | ¥624,000 | ¥702,000 | ¥780,000 | ¥858,000 | ¥936,000 | ¥1,014,000 | ¥1,092,000 | ¥1,170,000 |
79 | ¥395,000 | ¥474,000 | ¥553,000 | ¥632,000 | ¥711,000 | ¥790,000 | ¥869,000 | ¥948,000 | ¥1,027,000 | ¥1,106,000 | ¥1,185,000 |
80 | ¥400,000 | ¥480,000 | ¥560,000 | ¥640,000 | ¥720,000 | ¥800,000 | ¥880,000 | ¥960,000 | ¥1,040,000 | ¥1,120,000 | ¥1,200,000 |
81 | ¥405,000 | ¥486,000 | ¥567,000 | ¥648,000 | ¥729,000 | ¥810,000 | ¥891,000 | ¥972,000 | ¥1,053,000 | ¥1,134,000 | ¥1,215,000 |
82 | ¥410,000 | ¥492,000 | ¥574,000 | ¥656,000 | ¥738,000 | ¥820,000 | ¥902,000 | ¥984,000 | ¥1,066,000 | ¥1,148,000 | ¥1,230,000 |
83 | ¥415,000 | ¥498,000 | ¥581,000 | ¥664,000 | ¥747,000 | ¥830,000 | ¥913,000 | ¥996,000 | ¥1,079,000 | ¥1,162,000 | ¥1,245,000 |
84 | ¥420,000 | ¥504,000 | ¥588,000 | ¥672,000 | ¥756,000 | ¥840,000 | ¥924,000 | ¥1,008,000 | ¥1,092,000 | ¥1,176,000 | ¥1,260,000 |
85 | ¥425,000 | ¥510,000 | ¥595,000 | ¥680,000 | ¥765,000 | ¥850,000 | ¥935,000 | ¥1,020,000 | ¥1,105,000 | ¥1,190,000 | ¥1,275,000 |
86 | ¥430,000 | ¥516,000 | ¥602,000 | ¥688,000 | ¥774,000 | ¥860,000 | ¥946,000 | ¥1,032,000 | ¥1,118,000 | ¥1,204,000 | ¥1,290,000 |
87 | ¥435,000 | ¥522,000 | ¥609,000 | ¥696,000 | ¥783,000 | ¥870,000 | ¥957,000 | ¥1,044,000 | ¥1,131,000 | ¥1,218,000 | ¥1,305,000 |
88 | ¥440,000 | ¥528,000 | ¥616,000 | ¥704,000 | ¥792,000 | ¥880,000 | ¥968,000 | ¥1,056,000 | ¥1,144,000 | ¥1,232,000 | ¥1,320,000 |
89 | ¥445,000 | ¥534,000 | ¥623,000 | ¥712,000 | ¥801,000 | ¥890,000 | ¥979,000 | ¥1,068,000 | ¥1,157,000 | ¥1,246,000 | ¥1,335,000 |
90 | ¥450,000 | ¥540,000 | ¥630,000 | ¥720,000 | ¥810,000 | ¥900,000 | ¥990,000 | ¥1,080,000 | ¥1,170,000 | ¥1,260,000 | ¥1,350,000 |
91 | ¥455,000 | ¥546,000 | ¥637,000 | ¥728,000 | ¥819,000 | ¥910,000 | ¥1,001,000 | ¥1,092,000 | ¥1,183,000 | ¥1,274,000 | ¥1,365,000 |
92 | ¥460,000 | ¥552,000 | ¥644,000 | ¥736,000 | ¥828,000 | ¥920,000 | ¥1,012,000 | ¥1,104,000 | ¥1,196,000 | ¥1,288,000 | ¥1,380,000 |
93 | ¥465,000 | ¥558,000 | ¥651,000 | ¥744,000 | ¥837,000 | ¥930,000 | ¥1,023,000 | ¥1,116,000 | ¥1,209,000 | ¥1,302,000 | ¥1,395,000 |
94 | ¥470,000 | ¥564,000 | ¥658,000 | ¥752,000 | ¥846,000 | ¥940,000 | ¥1,034,000 | ¥1,128,000 | ¥1,222,000 | ¥1,316,000 | ¥1,410,000 |
95 | ¥475,000 | ¥570,000 | ¥665,000 | ¥760,000 | ¥855,000 | ¥950,000 | ¥1,045,000 | ¥1,140,000 | ¥1,235,000 | ¥1,330,000 | ¥1,425,000 |
96 | ¥480,000 | ¥576,000 | ¥672,000 | ¥768,000 | ¥864,000 | ¥960,000 | ¥1,056,000 | ¥1,152,000 | ¥1,248,000 | ¥1,344,000 | ¥1,440,000 |
97 | ¥485,000 | ¥582,000 | ¥679,000 | ¥776,000 | ¥873,000 | ¥970,000 | ¥1,067,000 | ¥1,164,000 | ¥1,261,000 | ¥1,358,000 | ¥1,455,000 |
98 | ¥490,000 | ¥588,000 | ¥686,000 | ¥784,000 | ¥882,000 | ¥980,000 | ¥1,078,000 | ¥1,176,000 | ¥1,274,000 | ¥1,372,000 | ¥1,470,000 |
99 | ¥495,000 | ¥594,000 | ¥693,000 | ¥792,000 | ¥891,000 | ¥990,000 | ¥1,089,000 | ¥1,188,000 | ¥1,287,000 | ¥1,386,000 | ¥1,485,000 |
100 | ¥500,000 | ¥600,000 | ¥700,000 | ¥800,000 | ¥900,000 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | ¥1,200,000 | ¥1,300,000 | ¥1,400,000 | ¥1,500,000 |
駐車場のコンクリート工事の見積りの作業と材料の内訳
駐車場のコンクリート工事の費用が適正かを判断するには、内訳を確認することにより、判断することが容易になります。
各項目の工程や作業、平均の単価についても紹介していきます。
ここでは、例として、車1台分(15平米(㎡))の駐車場を施工するのにかかる費用で計算してみます。
業者によっても単価や項目が違いますのであくまで目安としてください。
また、単位については、平米(㎥)と立米(㎥)で違う場合があるので注意してください。
駐車場のコンクリート施行するための工程ごとに費用が分かれています。
作業を知ることで見積もり費用が適切か判断することが出来ます。
鋤取り
コンクリートを施工する前に、施工場所をきれいにするために、雑草を取ったり、土や石を鋤取ります。
コンクリートと砕石の厚みが加わるため、おおよそ20cm~25cm位の深さの土や石を掘ります。
元々がコンクリートだったり、アスファルトだったりすると、費用が高くなる可能性があります。
残土処分
鋤取りで出た土や石を処分することになります。
トラックで土を運ぶため費用が掛かります。
土や石は通常のゴミとして処分できないため、業者に引き取ってもらう必要があります。
費用を抑えたい場合には、敷地の他の部分にバラまいてもらうとその分の費用を抑えることが出来ます。
ただ、業者によっては、できない場合もありますので、相談してみてください。
周囲型枠
コンクリートを流すための枠です。
一般的には水盛りなどでレベルを確認して周囲の型枠を設置します。
コンクリートの施工場所がブロックなので囲まれている場合には、型枠が必要ないパターンもあります。
カッター目地
コンクリートを広い面積で施工する場合、乾燥している際にひび割れを起こす可能性があります。
そのため、あらかじめ、目地を入れておくことでひび割れを防ぐことが出来ます。
砕石の敷き詰め
生コンクリートを流しいれる前に、砕石を敷き詰めます
砕石があることにより、水はけをよくしたり、重さを均等に分散する目的があります。
一般的には、砕石を10cm~15cmの厚さで敷き詰めます。
転圧
砕石を敷き詰めた後に砕石を固めるために、転圧器(ランマ)などを使用して下地を押し固めていきます。
工事現場などで良くこの作業を行っていますが、結構な振動や音が出るので、外構業者の方で、事前に近所にお知らせしてくれると思いますが、心配があれば施工業者に確認する必要があります。
場合によっては、近所から迷惑になる場合がありますので注意が必要です。
ワイヤーメッシュ
コンクリートのひび割れ防止や補強の目的でコンクリートの中にワイヤーメッシュを入れます。
転圧した砕石の上にピンコロを置き、その上にワイヤーメッシュを敷いていきます。
生コンクリート
ここでやっと、生コンクリートを入れていきます。
施工範囲が広い場合には、圧送車を使用して、生コンクリートを流していきます。
生コンクリートは放置しておくと分離してしまうので、ミキサー車などで常にかき混ぜておく必要があり、コンクリート工場から順次運ばれてきます。
我が家の場合には圧送車が来て作業しました。
生コンクリートが型枠に入り終わったら、コテで表面の仕上げ作業を行います。
このコテの仕上げ作業が重要です。
YOUTUBEで仕上げ作業の動画がありましたで、興味ある方は見てみてください。
人件費
これらの作業する人の人件費になります。
遠方からの場合は別途出張費が付くこともあります。
重機回送費
コンクリート施工に利用する重機の搬入搬出用費用です。
穴を掘るためのユンボ(ショベルカー)、ランマ(転圧器)、土や砕石を運ぶトラック、ミキサー車、圧送機などの重機などになります。
駐車場のコンクリート工事費用を抑える方法
業者を比較してみる
外構業者によって、コンクリートの駐車場の施工費用が10万円以上変わることもあります。
安いからよいというわけではありませんが、
高いお金を払って、後から、コンクリートにひび割れが入ってしまったり、陥没してしまったなど不具合が無いように適切な業者を選ぶことが大切です。
特に飛び込みで入ってくるリフォーム業者などでは、金額が高かったり、工事が雑で後からクレームになり、失敗したり、後悔してしまった問うことが多く、個人的にはあまりお勧めできません。
全てがそうというわけではありませんが、割合的には高いです。
適切な業者を選ぶポイントしてはやはり、最低3業者を比較してみることをおすすめします。
といっても、1つの業者を探すのでも大変だと思いますので、業者を比較できるサイトがおすすめです。
ぜひ、ここで紹介している標準的な金額を参考に、条件に合う業者を選んでみてください。
絶対に契約しなければならないというわけでもないので一度、見積もりだけでも出してもらうと比較できるので役に立つこと間違いなしです。
駐車場のコンクリートの面積を少なくする
駐車場のコンクリートする際に費用を抑える方法としては、コンクリートの面積を少なくすることによって費用を抑えることが出来ます。
駐車場としてコンクリートを施工する場合、最低限、車のタイヤがのる部分だけコンクリートあればいいという方であれば、費用を抑えることが出来ます。
最近の建売とかでも多く採用されており、タイヤがのる部分以外に砂利を入れたり、芝を敷き詰めたりして、居る住宅をみたことありませんか?
デザインとしてもよく、このデザインの方が好きという方もいます。
そういった場合であれば、メリットもあり、おすすめです。
その他、駐車場のコンクリートの厚さを薄くする方法もありますが、実際には車が乗る部分の強度を考えると、後で、割れてしまう可能性もあるのであまりおすすめしません。
基本的に駐車場のコンクリートの厚さは10cm以上あります。これ以下にするのも可能ですが、強度が落ちてしまう可能性があります。
ちなみに、土間コンクリートは駐車場のコンクリートより強度が弱くてもいいため、厚さを薄くしているため、費用も安くすることが出来ます。
コンクリート以外の駐車場にする
そもそもコンクリートの駐車場にしない方法もあります。
特に、コンクリートにこだわりがなければ、違う方法で駐車場にするということも考えてもいいかもしれません。
ただ、ブロックや石などを敷く場合には、コンクリートの駐車場よりも費用がかさんでしまう場合もありますので注意してください。
駐車場の地面にはいくつか種類があります。
・砂利
・アスファルト
・コンクリート
・芝生
・ブロック
・土のまま(何もしない)
何もしない場合は費用を安く済ませることができますが、雨の日や雨が降った後などでは、泥がタイヤや車についてしまい、
玄関なども真っ黒になってしまうので、絶対に、何かしらの対策を行った方が良いです。
我が家の場合は、コンクリートの駐車場にする前、土だったので雨の日は泥だらけで、玄関も汚く、人が来た時も真っ黒になって恥ずかしい思いをしました。
新築住宅などの場合にはできるだけ早く何かしら対策をした方がいいでしょう。
費用を抑えたいのであれば、砂利にするのが一番安く済むと思います。
ただ、タイヤの間に砂利が詰まったり砂利を巻き上げてしまったりする場合もあります。
また、アスファルトも良いのですが、コンクリートと比べると、陥没したり、ひび割れしたりするため、定期的なメンテナンスが必要となり、トータルでは高くなる傾向がありますので個人的にはやはり、コンクリートの駐車場がおすすめです。
まとめ
如何だったでしょうか?駐車場のコンクリート費用って素人だと適正なのか判断することが難しい作業になりますが、
何となく、どんな作業があって、いくらくらい掛かるのかを理解していただけたと思います。
悪質な外構業者もいますので、適切な判断をして、良いコンクリートの駐車場ができれば幸いです。
後々、後悔や失敗が無いよう、費用や項目をきちんと調べてからコンクリートの駐車場の施工を依頼しましょう。